A revista Exame acessou a comunidade de carreiras Love Mondays e fez um levantamento das remunerações praticadas por grandes bancos do Brasil.
Na Love Mondays, os usuários avaliam seus empregadores de forma anônima e podem informar as remunerações praticadas por eles, portanto, vale destacar que os valores relatados abaixo NÃO são oficiais, mas uma média salarial a partir dos salários informados.
Os bancos são Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander, HSBC, Citibank e Banco Safra, e os cargos vão de estagiários a gerentes.
CARGO | SALÁRIO MÉDIO | BASE DE CÁLCULO |
---|---|---|
Estagiário | 1.771 reais | 133 salários informados |
Caixa | 2.277 reais | 83 salários informados |
Analista júnior | 3.899 reais | 55 salários informados |
Analista pleno | 5.552 reais | 54 salários informados |
Analista sênior | 7.712 reais | 38 salários informados |
Gerente | 8.076 reais | 46 salários informados |
CARGO | SALÁRIO MÉDIO | BASE DE CÁLCULO |
---|---|---|
Estagiário | 1.907 reais | 23 salários informados |
Caixa | 2.335 reais | 173 salários informados |
Analista | 3.583 reais | 12 salários informados |
Gerente assistente | 3.183 reais | 48 salários informados |
Gerente de contas | 4.121 reais | 29 salários informados |
Gerente | 5.164 reais | 50 salários informados |
CARGO | SALÁRIO MÉDIO | BASE DE CÁLCULO |
---|---|---|
Estagiário | 684 reais | 28 salários informados |
Caixa | 3.297 reais | 40 salários informados |
Analista | 5.889 reais | 7 salários informados |
Assistente de negócios | 3.608 reais | 70 salários informados |
Gerente | 8.962 reais | 27 salários informados |
Gerente de relacionamento | 6.791 reais | 55 salários informados |
CARGO | SALÁRIO MÉDIO | BASE DE CÁLCULO |
---|---|---|
Estagiário | 794 reais | 18 salários informados |
Caixa | 4.147 reais | 14 salários informados |
Supervisor | 7.310 reais | 9 salários informados |
Assistente administrativo | 4.845 reais | 20 salários informados |
Tesoureiro executivo | 6.256 reais | 4 salários informados |
Gerente | 11.113 reais | 18 salários informados |
CARGO | SALÁRIO MÉDIO | BASE DE CÁLCULO |
---|---|---|
Estagiário | 1.778 reais | 73 salários informados |
Caixa | 2.268 reais | 77 salários informados |
Analista júnior | 3.532 reais | 13 salários informados |
Analista pleno | 4.764 reais | 16 salários informados |
Analista sênior | 6.808 reais | 14 salários informados |
Gerente | 6.089 reais | 54 salários informados |
CARGO | SALÁRIO MÉDIO | BASE DE CÁLCULO |
---|---|---|
Estagiário | 1.734 reais | 50 salários informados |
Caixa | 1.640 reais | 5 salários informados |
Analista Júnior | 3.187 reais | 9 salários informados |
Analista Pleno | 3.889 reais | 3 salários informados |
Analista Sênior | 4.531 reais | 8 salários informados |
Gerente | 7.412 reais | 27 salários informados |
CARGO | SALÁRIO MÉDIO | BASE DE CÁLCULO |
---|---|---|
Estagiário | 1.806 reais | 15 salários informados |
Analista | 5.216 reais | 6 salários informados |
Analista Sênior | 6.880 reais | 4 salários informados |
Analista de crédito | 5.080 reais | 5 salários informados |
Consultor | 7.175 reais | 4 salários informados |
Gerente | 6.314 reais | 6 salários informados |
CARGO | SALÁRIO MÉDIO | BASE DE CÁLCULO |
---|---|---|
Estagiário | 1.759 reais | 12 salários informados |
Analista Júnior | 3.407 reais | 4 salários informados |
Analista Pleno | 4.400 reais | 5 salários informados |
Analista Sênior | 5.926 reais | 7 salários informados |
Gerente comercial | 11.370 reais | 15 salários informados |
Gerente de negócios | 10.567 reais | 3 salários informados |
Incluir comentário